宴会場一覧
宴会・会議
| 宴会場 | 面積 | 坪数 | 間口×奥行×天井(m) | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 F |
白 鳥 | 全室 | 594㎡ | 180坪 | 29.0 × 20.3 × 6.1 | 350名 | 700名 | 408名 | 720名 |
| 東 | 253㎡ | 77坪 | 12.6 × 20.3 × 6.1 | 130名 | 230名 | 160名 | 300名 | ||
| 西 | 257㎡ | 78坪 | 12.4 × 20.3 × 6.1 | 130名 | 230名 | 160名 | 300名 | ||
| 東・西中 | 337㎡ | 102坪 | 16.6 × 20.3 × 6.1 | 180名 | 300名 | 200名 | 390名 | ||
| 柏 | 181㎡ | 55坪 | 14.9 × 11.9 × 2.7 | 90名 | 150名 | 110名 | 178名 | ||
| 雪 椿 | 129㎡ | 39坪 | 14.3 × 9.0 × 2.85 | 60名 | 80名 | 72名 | 140名 | ||
| 3 F |
桜 | 168㎡ | 51坪 | 10.8 × 15.6 × 3.0 | 80名 | 120名 | 96名 | 168名 | |
| き り | 57㎡ | 17坪 | 6.7 × 7.5 × 2.7 | 20名 | 30名 | 20名 | 28名 | ||
| ふ じ | 73㎡ | 22坪 | 7.9 × 9.0 × 3.25 | 30名 | 40名 | 32 名 | 55名 | ||
| かつら | 72㎡ | 22坪 | 7.9 × 9.2 × 2.7 | 30名 | 40名 | 32名 | 60名 | ||
| う め | 114㎡ | 35坪 | 13.4 × 8.5 × 2.8 | - | - | 60名 | 100名 | ||
| 瓢々亭(茶室) | 46㎡ | 14坪 | - | - | - | - | - | ||
| 朝日(和室) | 66㎡ | 20坪 | - | 30 名 | - | - | - | ||
劇場
| 宴会場 | 間口×奥行×天井(m) | 観 客 席 | 補 助 席 | 観 客 総 計 |
|---|---|---|---|---|
| NCホール(劇場) | 17.5 × 8. 3× 5.9(舞台部の寸法) | 376名 | 31名 | 407名 |
